| Расчеты по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности и определение классов зон по электробезопасности | от 40 р./м2 |
| Расчет по оценке пожарного риска | от 17 р./м2 |
| Разработка и регистрация в органах ГПН декларации пожарной безопасности | от 10000 р. |
| Разработка специальных технических условий (СТУ) | от 30 р./м2 |
| Разработка дополнительных инженерно-технических и организационных противопожарных мероприятий, которые компенсируют вынужденные отступления от норм пожарной безопасности (КИМ) | от 14 р./м2 |
| Разработка и изготовление планов эвакуации (по ГОСТ Р 12.2.143-2009) | от 2250 р. |
| Обследование объекта | от 4900 р./месяц |
| Анализ документации по вопросам обеспечения пожарной безопасности | от 3500 р./месяц |
| Подготовка предложений о рациональных способах устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности | от 750 р./месяц |
| Разработка режимной документации в области обеспечения пожарной безопасности (распорядительные документы предприятия, инструкции, планы, графики) | от 1150 р./месяц |
| Проведение противопожарных инструктажей и тренировок по отработке действий персонала при пожаре, в том числе обучение персонала предприятия способам эксплуатации первичных средств пожаротушения | от 4500 р./месяц |
| Профилактический контроль за соблюдением требований пожарной безопасности | от 4000 р./месяц |
| Защита интересов предприятия при проведении проверок органами пожарного надзора | от 4900 р./месяц |
| Консультации эксперта по вопросам пожарной безопасности | от 550 р. |
| Перекатка пожарных рукавов системы внутреннего противопожарного водоснабжения на новое ребро | от 250 р. |
| Система пожарной сигнализации (АПС) | от 450 р./месяц |
| Звуковые и световые системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ 2-го типа) | от 350 р./месяц |
| Речевые и световые системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе с обратной связью (СОУЭ 3-5 типа) | от 550 р./месяц |
| Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) | от 50 р./месяц |
| Водяные системы автоматического пожаротушения (спринклерные, дренчерные и тонкораспыленной воды) (АПТ) | от 150 р./месяц |
| Модульные системы автоматического пожаротушения (порошковые и аэрозольные) (АПТ) | от 900 р./месяц |
| Газовые системы автоматического пожаротушения (углекислый газ, хладон, азот) (АПТ) | от 2500 р./месяц |
| Системы противодымной защиты (дымоудаление, подпор в тамбур-шлюз, компенсация дымоудаления, противодымные и противопожарные клапаны, подпор в лестничные клетки и лифтовые шахты, автоматические открываемые окна, люки, фрамуги, фонари) (ПДЗ) | от 350 р./месяц |
| Системы охраны и защиты (ОС) | от 350 р./месяц |
| Системы контроля и управления доступом (СКУД) | от 350 р./месяц |
| Системы видеонаблюдения (IP-системы, аналоговые системы) | от 350 р./месяц |
| Системы эвакуационного освещения (аварийное освещение, освещение безопасности) | от 250 р./месяц |
Стоимость выполнения монтажных работ, материалов и пуско-наладки определяется на основании готовых проектов на соответствующие системы.
Компания «Технологии безопасности» готова реализовать проекты по следующим системам:
| Система пожарной сигнализации (АПС) | от 95 р./м2 |
| Звуковые и световые системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ 2-го типа) | от 75 р./м2 |
| Речевые и световые системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе с обратной связью (СОУЭ 3-5 типа) | от 75 р./м2 |
| Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) | от 150 р./пог. м |
| Водяные системы автоматического пожаротушения (спринклерные, дренчерные и тонкораспыленной воды) (АПТ) | от 150 р./пог. м |
| Модульные системы автоматического пожаротушения (порошковые и аэрозольные) (АПТ) | от 99 р./м2 |
| Газовые системы автоматического пожаротушения (углекислый газ, хладон, азот) (АПТ) | от 2900 р./м3 |
| Системы противодымной защиты (дымоудаление, подпор в тамбур-шлюз, компенсация дымоудаления, противодымные и противопожарные клапаны, подпор в лестничные клетки и лифтовые шахты, автоматические открываемые окна, люки, фрамуги, фонари) (ПДЗ) | от 960 р./м2 |
| Системы охраны и защиты (ОС) | от 85 р./м2 |
| Системы контроля и управления доступом (СКУД) | от 85 р./м2 |
| Системы видеонаблюдения (IP-системы, аналоговые системы) | от 90 р./м2 |
| Системы эвакуационного освещения (аварийное освещение, освещение безопасности) | от 70 р./м2 |
| Монтаж противопожарных дверей, ворот, штор, завес, окон (противопожарное заполнение проемов) | от 2500 р. |
| Выполнение огнезащитной обработки несущих конструкций для повышения пределов их огнестойкости (деревянных конструкций чердаков, лестниц и перекрытий, металлических конструкций) | от 155 р. |